??诒究拼髮W(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
一、2022年??诒究拼髮W(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 城市 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220540 | 40 | 2 | 654 | 7 |
2 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220531 | 31 | 57 | 642 | 000 |
3 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | 海口 | 220532 | 32 | 112 | 628 | 004 |
4 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220533 | 33 | 13 | 619 | 045 |
5 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | 海口 | 220534 | 34 | 51 | 617 | 456 |
6 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220536 | 36 | 20 | 617 | 5 |
7 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220733 | 33 | 28 | 617 | 089 |
8 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220538 | 38 | 7 | 616 | 56 |
9 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220734 | 34 | 48 | 616 | 098 |
10 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220731 | 31 | 40 | 613 | 007 |
11 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220728 | 28 | 37 | 605 | 045 |
12 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220730 | 30 | 45 | 604 | 459 |
13 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220539 | 39 | 10 | 599 | 65 |
14 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220729 | 29 | 68 | 599 | 456 |
15 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | 海口 | 220537 | 37 | 44 | 597 | 54 |
16 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220726 | 26 | 266 | 592 | 000 |
17 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | 海口 | 220727 | 27 | 151 | 591 | 004 |
18 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220580 | 80 | 2 | 589 | 000 |
19 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220732 | 32 | 30 | 587 | 087 |
20 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | 海口 | 220535 | 35 | 1 | 583 | 459 |
21 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220581 | 81 | 67 | 579 | 456 |
22 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 220813 | 13 | 178 | 576 | 054 |
23 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | 海口 | 220583 | 83 | 53 | 573 | 056 |
24 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220782 | 82 | 20 | 572 | 004 |
25 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 220812 | 12 | 186 | 571 | 005 |
26 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海口 | 220814 | 14 | 95 | 568 | 056 |
27 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220584 | 84 | 38 | 562 | 065 |
28 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 220811 | 11 | 88 | 555 | 456 |
29 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 220810 | 10 | 22 | 554 | 004 |
30 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海口 | 221508 | 08 | 13 | 554 | 456 |
31 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | ???/td> | 221509 | 09 | 45 | 549 | 007 |
32 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海口 | 221506 | 06 | 557 | 546 | 000 |
33 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 220809 | 09 | 134 | 540 | 000 |
34 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | ???/td> | 221507 | 07 | 137 | 539 | 004 |
35 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學(xué) | ???/td> | 220582 | 82 | 785 | 532 | 456 |
36 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 220781 | 81 | 5 | 529 | 000 |
37 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 222004 | 04 | 540 | 482 | 000 |
38 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 222006 | 06 | 270 | 482 | 456 |
39 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 222005 | 05 | 190 | 477 | 4 |
40 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ???/td> | 221008 | 08 | 121 | 471 | 004 |
41 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海口 | 221009 | 09 | 37 | 471 | 045 |
42 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | ???/td> | 221007 | 07 | 384 | 471 | 000 |
二、2021年??诒究拼髮W(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專(zhuān)業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 綜合 | 本科 | 218232 | 海南大學(xué) | ???/td> | 32 | 656 | 007 |
2 | 綜合 | 本科 | 218223 | 海南大學(xué) | ???/td> | 23 | 624 | 000 |
3 | 綜合 | 本科 | 218230 | 海南大學(xué) | ???/td> | 30 | 610 | 056 |
4 | 綜合 | 本科 | 218432 | 海南師范大學(xué) | 海口 | 32 | 610 | 089 |
5 | 綜合 | 本科 | 218225 | 海南大學(xué) | ???/td> | 25 | 609 | 045 |
6 | 綜合 | 本科 | 218427 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 27 | 604 | 045 |
7 | 綜合 | 本科 | 218430 | 海南師范大學(xué) | 海口 | 30 | 604 | 007 |
8 | 綜合 | 本科 | 218224 | 海南大學(xué) | ???/td> | 24 | 603 | 004 |
9 | 綜合 | 本科 | 218433 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 33 | 602 | 098 |
10 | 綜合 | 本科 | 218429 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 29 | 600 | 459 |
11 | 綜合 | 本科 | 218226 | 海南大學(xué) | ???/td> | 26 | 599 | 456 |
12 | 綜合 | 本科 | 218228 | 海南大學(xué) | ???/td> | 28 | 597 | 005 |
13 | 綜合 | 本科 | 218428 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 28 | 586 | 456 |
14 | 綜合 | 本科 | 218431 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 31 | 585 | 087 |
15 | 綜合 | 本科 | 218280 | 海南大學(xué) | ???/td> | 80 | 584 | 000 |
16 | 綜合 | 本科 | 218425 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 25 | 583 | 000 |
17 | 綜合 | 本科 | 218231 | 海南大學(xué) | 海口 | 31 | 579 | 065 |
18 | 綜合 | 本科 | 218426 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 26 | 579 | 004 |
19 | 綜合 | 本科 | 218282 | 海南大學(xué) | ???/td> | 82 | 574 | 000 |
20 | 綜合 | 本科 | 218227 | 海南大學(xué) | 海口 | 27 | 573 | 459 |
21 | 綜合 | 本科 | 218514 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 14 | 562 | 056 |
22 | 綜合 | 本科 | 218283 | 海南大學(xué) | 海口 | 83 | 561 | 004 |
23 | 綜合 | 本科 | 218481 | 海南師范大學(xué) | ???/td> | 81 | 560 | 000 |
24 | 綜合 | 本科 | 218512 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海口 | 12 | 560 | 005 |
25 | 綜合 | 本科 | 218284 | 海南大學(xué) | ???/td> | 84 | 559 | 456 |
26 | 綜合 | 本科 | 218511 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海口 | 11 | 554 | 456 |
27 | 綜合 | 本科 | 218285 | 海南大學(xué) | ???/td> | 85 | 553 | 056 |
28 | 綜合 | 本科 | 218482 | 海南師范大學(xué) | 海口 | 82 | 553 | 004 |
29 | 綜合 | 本科 | 218509 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 09 | 549 | 000 |
30 | 綜合 | 本科 | 218286 | 海南大學(xué) | ???/td> | 86 | 548 | 065 |
31 | 綜合 | 本科 | 218510 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海口 | 10 | 548 | 004 |
32 | 綜合 | 本科 | 219209 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | ???/td> | 09 | 548 | 007 |
33 | 綜合 | 本科 | 219208 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海口 | 08 | 545 | 456 |
34 | 綜合 | 本科 | 219206 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | ???/td> | 06 | 543 | 000 |
35 | 綜合 | 本科 | 219207 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | ???/td> | 07 | 531 | 004 |
36 | 綜合 | 本科 | 218229 | 海南大學(xué) | ???/td> | 29 | 514 | 054 |
37 | 綜合 | 本科 | 218513 | 海南醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 13 | 506 | 054 |
38 | 綜合 | 本科 | 218281 | 海南大學(xué) | ???/td> | 81 | 501 | 065 |
39 | 綜合 | 本科 | 219703 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 03 | 479 | 000 |
40 | 綜合 | 本科 | 219705 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 05 | 478 | 005 |
41 | 綜合 | 本科 | 218707 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ???/td> | 07 | 466 | 000 |
42 | 綜合 | 本科 | 218708 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | ???/td> | 08 | 466 | 004 |
43 | 綜合 | 本科 | 218709 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海口 | 09 | 466 | 045 |
44 | 綜合 | 本科 | 219704 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | ???/td> | 04 | 466 | 004 |
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型、院校專(zhuān)業(yè)組或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照院校專(zhuān)業(yè)組代碼欄。
大學(xué)本科學(xué)費(fèi)怎么收費(fèi)
1、大學(xué)本科學(xué)費(fèi)一年交1次。
一本、二本公辦學(xué)校:4500-5500元,三本民辦學(xué)校:1-2.3萬(wàn)元。
2、不包括住宿費(fèi)。住宿費(fèi)每年1200-2000元。
3、書(shū)籍、講義、醫(yī)保費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、入學(xué)體檢費(fèi)等代辦費(fèi)按實(shí)收取。
大學(xué)哪些專(zhuān)業(yè)最好
1、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè):該大學(xué)專(zhuān)業(yè)需求檔次逐漸拉開(kāi)。計(jì)算機(jī)層次相對(duì)較高的崗位,例如項(xiàng)目研究人員,能夠勝任的人選依然不多,研究生還需要一定時(shí)間的歷練。
2、通信類(lèi)專(zhuān)業(yè):國(guó)內(nèi)通信行業(yè)發(fā)展迅速以及國(guó)外相關(guān)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),人才就業(yè)前景廣闊。除傳統(tǒng)的電臺(tái)和電視臺(tái)之外,通訊公司等企業(yè)也是吸納大學(xué)畢業(yè)生的“大戶”。
3、財(cái)會(huì)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè):目前我國(guó)金融類(lèi)人才中缺乏能夠充當(dāng)“領(lǐng)軍人物”的高級(jí)管理人才;精通外語(yǔ)、法律及計(jì)算機(jī)的復(fù)合型人才;有國(guó)際金融經(jīng)營(yíng)理念和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的金融服務(wù)人才。財(cái)會(huì)金融專(zhuān)業(yè)的大學(xué)生正是這幾類(lèi)人才的后備軍。
4. 師范專(zhuān)業(yè)
師范專(zhuān)業(yè)一直都是一個(gè)熱門(mén)大學(xué)專(zhuān)業(yè),現(xiàn)在國(guó)家對(duì)教育行業(yè)越來(lái)越重視,不少家長(zhǎng)也都覺(jué)得師范專(zhuān)業(yè)對(duì)于孩子來(lái)說(shuō)是比較穩(wěn)定的,是相當(dāng)不錯(cuò)的大學(xué)專(zhuān)業(yè)了。
5.土木工程專(zhuān)業(yè)
本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)掌握各類(lèi)土木工程學(xué)科的基本理論和基本知識(shí),能在房屋建筑、地下建筑(含礦井建筑)、道路、隧道、橋梁建筑、水電站、港口及近海結(jié)構(gòu)與設(shè)施、給水排水和地基處理等領(lǐng)域從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理和研究工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。
本科生畢業(yè)之后有哪些出路
一、直接就業(yè)
大多數(shù)本科生選擇的路徑就是直接就業(yè)。畢業(yè)后,他們可以通過(guò)自己的專(zhuān)業(yè)或自己的興趣愛(ài)好,尋找一個(gè)跟他們專(zhuān)業(yè)或興趣相關(guān)的工作。在求職中,要特別注意自己的簡(jiǎn)歷和面試技巧,讓自己更加具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
二、考研
考研是很多人選擇的一種出路。通過(guò)考研,可以深造自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),并通過(guò)獲得碩士或博士學(xué)位來(lái)提高自己在某些領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。但要注意,考研的路十分不易,需要付出很多時(shí)間和精力,且考試成績(jī)和申請(qǐng)學(xué)校是決定前途的關(guān)鍵。
三、出國(guó)留學(xué)
出國(guó)留學(xué)是一個(gè)更加廣闊的選項(xiàng)。通過(guò)留學(xué),可以更加深入的了解其他國(guó)家的文化和教育體系,同時(shí)可以提升自己的語(yǔ)言水平,拓寬自己的眼界。但要注意,出國(guó)留學(xué)也需要付出比較高昂的費(fèi)用,且留學(xué)生活也具有一定的風(fēng)險(xiǎn),需要在選擇留學(xué)莫忘初心,慎重考慮。
四、創(chuàng)業(yè)
創(chuàng)業(yè)是很多人的夢(mèng)想,其實(shí)在大學(xué)期間就有著一些學(xué)生積極投身于創(chuàng)業(yè)中。畢業(yè)后,有人會(huì)選擇自己創(chuàng)建一家公司,并成為一名創(chuàng)業(yè)者。創(chuàng)業(yè)需要很強(qiáng)的決策力和執(zhí)行力,同時(shí)還需要很多的資金和政策的支持。慎重考慮自己的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目和創(chuàng)業(yè)市場(chǎng),最好有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和人脈資源。
五、考公務(wù)員
對(duì)于一些追求穩(wěn)定的人來(lái)說(shuō),考公務(wù)員也是一種不錯(cuò)的選擇。公務(wù)員擁有著相對(duì)的穩(wěn)定性、福利優(yōu)厚、崗位晉升的可能性??脊珓?wù)員需要精心準(zhǔn)備,掌握考試技巧和相關(guān)政策法規(guī),同時(shí)要有足夠的耐心和毅力。
綜上所述,不管選擇哪一種出路,畢業(yè)生仍然需要摸索出適合自己的路線,堅(jiān)定自己的方向。在走出校門(mén)的第一天,我們就要著手規(guī)劃好未來(lái)的路程,迎接新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
專(zhuān)科和本科的區(qū)別有哪些
1
畢業(yè)證書(shū)差異
本科生畢業(yè)有兩本證書(shū),一是畢業(yè)證書(shū),二是申請(qǐng)的學(xué)士學(xué)位證書(shū);專(zhuān)科生只有畢業(yè)證,沒(méi)有學(xué)士學(xué)位證。畢業(yè)證代表達(dá)擁有了相應(yīng)的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,學(xué)位證書(shū)代表達(dá)到了相應(yīng)的學(xué)術(shù)能力。
2
社會(huì)認(rèn)可度差異
大專(zhuān)和本科的學(xué)歷層次不同,在認(rèn)可度方面大學(xué)本科要比大學(xué)專(zhuān)科的認(rèn)可度更高。
3
可報(bào)考的資格證不同
職業(yè)資格證的報(bào)考基本都有學(xué)歷要求,并且不同的學(xué)歷層次可報(bào)考的資格證層次也不一樣,比如教師資格證的報(bào)考條件中明確規(guī)定,大專(zhuān)學(xué)歷就不能報(bào)考高級(jí)中學(xué)教師資格證,而本科學(xué)歷可以報(bào)小、初、高所有階段的教師資格證。
4
考公務(wù)員崗位有差別
公務(wù)員是大家公認(rèn)的“鐵飯碗”,每年的報(bào)考人數(shù)都特別的多,但是公務(wù)員報(bào)考也有明確的學(xué)歷要求,最低都是專(zhuān)科學(xué)歷,可專(zhuān)科生可以報(bào)考的通常都只是一些偏遠(yuǎn)的崗位,想報(bào)考好的熱門(mén)的崗位,即便你能力強(qiáng)但學(xué)歷不夠,也是連報(bào)考的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。
5
對(duì)就業(yè)有影響
學(xué)歷對(duì)就業(yè)最直接的影響就是能否獲得心儀崗位的面試機(jī)會(huì),HR在篩簡(jiǎn)歷時(shí),學(xué)歷會(huì)成為首要考慮要素。很多企業(yè)在招聘時(shí)會(huì)有明確的學(xué)歷要求,特別是知名度高的企業(yè)對(duì)學(xué)歷要求越高。