云南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022年云南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2022年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(理科)
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 投檔分?jǐn)?shù) | |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大學(xué) | 云南 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 539 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 532 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 528 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5306 | 大理大學(xué) | 云南 | 528 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 527 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 527 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 527 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 525 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 523 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 518 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 518 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 515 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 515 |
16 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 503 |
17 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 499 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 488 |
19 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 487 |
20 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 487 |
21 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 云南 | 484 |
22 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 480 |
23 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 477 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 476 |
25 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 473 |
26 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 467 |
27 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 466 |
28 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 463 |
29 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 459 |
30 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 458 |
31 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 458 |
32 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 456 |
33 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 450 |
34 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5312 | 保山學(xué)院 | 云南 | 450 |
35 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5321 | 文山學(xué)院 | 云南 | 449 |
36 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 445 |
37 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 436 |
38 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南 | 430 |
39 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南 | 430 |
40 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南 | 430 |
41 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 云南 | 430 |
2022年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大學(xué) | 624 | |
2 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 593 | |
3 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 592 | |
4 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 591 | |
5 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 585 | |
6 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 585 | |
7 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 583 | |
8 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5306 | 大理大學(xué) | 582 | |
9 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 582 | |
10 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 580 | |
11 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 579 | |
12 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 578 | |
13 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 575 | |
14 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 575 | |
15 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 569 | |
16 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 569 | |
17 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 566 | |
18 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 565 | |
19 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53Q2 | 云南師范大學(xué) | 563 | (迪慶專項(xiàng)) |
20 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 560 | |
21 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 559 | |
22 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 557 | |
23 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53L2 | 大理大學(xué) | 556 | (醫(yī)學(xué)類) |
24 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 556 | |
25 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 555 | |
26 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 554 | |
27 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 553 | |
28 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 553 | |
29 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 548 | |
30 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 544 | |
31 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C2 | 昆明理工大學(xué) | 541 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
32 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53Q3 | 云南民族大學(xué) | 541 | (迪慶專項(xiàng)) |
33 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5312 | 保山學(xué)院 | 541 | |
34 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 540 | |
35 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5321 | 文山學(xué)院 | 540 | |
36 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C5 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 538 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
37 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 538 | |
38 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 534 | |
39 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53A3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 | (中外合作辦學(xué)專業(yè)) |
40 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53YH | 楚雄師范學(xué)院 | 531 | (鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) |
41 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 528 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
42 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53YC | 保山學(xué)院 | 528 | (鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) |
43 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53YB | 普洱學(xué)院 | 525 | (鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) |
44 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 519 | |
45 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 515 | |
46 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 513 | |
47 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 511 | (原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) |
48 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 505 | |
49 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 505 | |
50 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 505 | |
51 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 505 | (原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) |
52 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 505 | |
53 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 505 | (原云南師范大學(xué)商學(xué)院) |
2、2021年云南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 576 |
2 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 551 |
3 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 544 |
4 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 542 |
5 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 541 |
6 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 537 |
7 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 535 |
8 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學(xué) | 533 |
9 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 532 |
10 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 531 |
11 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 523 |
12 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 523 |
13 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 522 |
14 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 |
15 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 520 |
16 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 515 |
17 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 502 |
18 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 501 |
19 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 496 |
20 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 489 |
21 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 488 |
22 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 482 |
23 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 481 |
24 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 478 |
25 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 476 |
26 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 476 |
27 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 475 |
28 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 470 |
29 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5312 | 保山學(xué)院 | 468 |
30 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 466 |
31 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5321 | 文山學(xué)院 | 465 |
32 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 463 |
33 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 462 |
34 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 458 |
35 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 450 |
36 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 442 |
37 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 436 |
38 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 435 |
39 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 435 |
40 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 435 |
2021年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 612 |
2 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 585 |
3 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 583 |
4 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 578 |
5 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 575 |
6 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學(xué) | 574 |
7 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 574 |
8 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 574 |
9 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 573 |
10 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 571 |
11 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 567 |
12 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 566 |
13 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 565 |
14 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 565 |
15 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 561 |
16 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 560 |
17 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 554 |
18 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 551 |
19 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 548 |
20 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 547 |
21 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 546 |
22 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 546 |
23 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 542 |
24 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 541 |
25 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 541 |
26 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 540 |
27 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 534 |
28 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 532 |
29 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5312 | 保山學(xué)院 | 532 |
30 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 531 |
31 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5321 | 文山學(xué)院 | 531 |
32 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 529 |
33 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 525 |
34 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 509 |
35 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 503 |
36 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 501 |
37 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 500 |
38 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 500 |
39 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 500 |
3、2020年云南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2020年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 596 |
2 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 556 |
3 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 553 |
4 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 552 |
5 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學(xué) | 551 |
6 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 550 |
7 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 549 |
8 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 544 |
9 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 543 |
10 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 540 |
11 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 540 |
12 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 535 |
13 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 535 |
14 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 535 |
15 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 535 |
16 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 519 |
17 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 517 |
18 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 512 |
19 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 509 |
20 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 508 |
21 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 501 |
22 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 497 |
23 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 496 |
24 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 490 |
25 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 488 |
26 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 487 |
27 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 481 |
28 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 479 |
29 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5321 | 文山學(xué)院 | 475 |
30 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 474 |
31 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 473 |
32 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5312 | 保山學(xué)院 | 473 |
33 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 471 |
34 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 465 |
35 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 458 |
36 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 454 |
37 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 452 |
38 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 441 |
39 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 440 |
40 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 440 |
2020年云南本科批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 604 |
2 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 570 |
3 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學(xué) | 565 |
4 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 564 |
5 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 564 |
6 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 563 |
7 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 562 |
8 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 560 |
9 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 559 |
10 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 557 |
11 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 556 |
12 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學(xué)院 | 555 |
13 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 555 |
14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 541 |
15 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 541 |
16 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 540 |
17 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 535 |
18 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 533 |
19 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 532 |
20 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5306 | 大理大學(xué) | 531 |
