2023江蘇本科提前批錄取分數(shù)線
2023江蘇本科提前批公安政法錄取分數(shù)線
公安政法-歷史類
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學01專業(yè)組(思想政治) | 616 | 232 | 122 | 131 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學02專業(yè)組(思想政治) | 635 | 245 | 130 | 139 | 77 | 91 | 1 |
0202 | 中國刑事警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 588 | 213 | 108 | 131 | 70 | 90 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 622 | 222 | 113 | 145 | 76 | 90 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學01專業(yè)組(思想政治) | 621 | 233 | 128 | 135 | 78 | 92 | 3 |
0205 | 鄭州警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 552 | 194 | 106 | 132 | 71 | 82 | 3 |
0205 | 鄭州警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 604 | 243 | 122 | 118 | 65 | 90 | 4 |
0206 | 南京警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 552 | 221 | 118 | 114 | 69 | 79 | 2 |
0206 | 南京警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 608 | 220 | 111 | 133 | 69 | 94 | 2 |
0206 | 南京警察學院03專業(yè)組(思想政治) | 579 | 227 | 123 | 127 | 56 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院01專業(yè)組(不限) | 552 | 197 | 111 | 124 | 71 | 84 | 1 |
0305 | 中央司法警官學院02專業(yè)組(不限) | 604 | 229 | 116 | 129 | 68 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院03專業(yè)組(不限) | 522 | 206 | 106 | 98 | 62 | 89 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院04專業(yè)組(思想政治) | 551 | 187 | 102 | 130 | 59 | 89 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院05專業(yè)組(思想政治) | 604 | 224 | 117 | 135 | 70 | 97 | 6 |
1122 | 江蘇警官學院01專業(yè)組(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 122 | 61 | 92 | 1 |
1122 | 江蘇警官學院02專業(yè)組(思想政治) | 608 | 236 | 126 | 125 | 70 | 92 | 1 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學01專業(yè)組(思想政治) | 591 | 230 | 117 | 130 | 65 | 85 | 1 |
6421 | 云南警官學院01專業(yè)組(思想政治) | 607 | 232 | 127 | 132 | 66 | 89 | 6 |
公安政法-物理類
院校 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學03專業(yè)組(不限) | 646 | 251 | 127 | 131 | 91 | 87 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學04專業(yè)組(不限) | 661 | 246 | 124 | 139 | 95 | 91 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學05專業(yè)組(思想政治) | 628 | 228 | 118 | 138 | 95 | 84 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學06專業(yè)組(思想政治) | 649 | 249 | 133 | 135 | 92 | 90 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院03專業(yè)組(不限) | 629 | 245 | 126 | 123 | 86 | 88 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院04專業(yè)組(不限) | 654 | 249 | 127 | 135 | 95 | 89 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院05專業(yè)組(思想政治) | 616 | 234 | 119 | 123 | 87 | 88 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學02專業(yè)組(不限) | 618 | 242 | 129 | 128 | 75 | 89 | 3 |
0203 | 中國人民警察大學03專業(yè)組(不限) | 611 | 226 | 119 | 131 | 84 | 89 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學04專業(yè)組(思想政治) | 566 | 214 | 115 | 110 | 78 | 87 | 1 |
0203 | 中國人民警察大學05專業(yè)組(思想政治) | 553 | 210 | 107 | 120 | 72 | 81 | 8 |
0203 | 中國人民警察大學06專業(yè)組(思想政治) | 552 | 186 | 93 | 119 | 87 | 87 | 7 |
0203 | 中國人民警察大學07專業(yè)組(思想政治) | 594 | 229 | 116 | 118 | 81 | 89 | 8 |
0205 | 鄭州警察學院03專業(yè)組(不限) | 611 | 228 | 130 | 128 | 80 | 89 | 5 |
0205 | 鄭州警察學院04專業(yè)組(思想政治) | 551 | 211 | 113 | 105 | 78 | 79 | 7 |
0205 | 鄭州警察學院05專業(yè)組(思想政治) | 602 | 222 | 116 | 133 | 90 | 86 | 4 |
0206 | 南京警察學院04專業(yè)組(不限) | 612 | 224 | 113 | 131 | 85 | 90 | 3 |
0206 | 南京警察學院05專業(yè)組(不限) | 635 | 234 | 122 | 143 | 89 | 87 | 4 |
0206 | 南京警察學院06專業(yè)組(不限) | 648 | 241 | 132 | 132 | 96 | 92 | 1 |
0206 | 南京警察學院07專業(yè)組(思想政治) | 554 | 206 | 115 | 110 | 77 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學院08專業(yè)組(思想政治) | 601 | 225 | 117 | 130 | 75 | 89 | 1 |
0206 | 南京警察學院09專業(yè)組(思想政治) | 582 | 228 | 123 | 98 | 85 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學院10專業(yè)組(思想政治) | 600 | 223 | 123 | 137 | 76 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院06專業(yè)組(不限) | 600 | 218 | 119 | 109 | 97 | 90 | 8 |
0305 | 中央司法警官學院07專業(yè)組(不限) | 630 | 229 | 116 | 137 | 85 | 93 | 6 |
0305 | 中央司法警官學院08專業(yè)組(不限) | 549 | 204 | 104 | 109 | 80 | 80 | 4 |
0305 | 中央司法警官學院09專業(yè)組(思想政治) | 569 | 207 | 108 | 120 | 79 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院10專業(yè)組(思想政治) | 600 | 212 | 111 | 131 | 89 | 89 | 6 |
1122 | 江蘇警官學院03專業(yè)組(不限) | 614 | 228 | 123 | 123 | 89 | 87 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院04專業(yè)組(不限) | 637 | 231 | 123 | 134 | 97 | 92 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院05專業(yè)組(化學或生物) | 613 | 226 | 117 | 129 | 83 | 88 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院06專業(yè)組(化學或生物) | 637 | 245 | 131 | 129 | 88 | 89 | 1 |
1122 | 江蘇警官學院07專業(yè)組(思想政治) | 573 | 201 | 109 | 120 | 79 | 87 | 3 |
1122 | 江蘇警官學院08專業(yè)組(思想政治) | 609 | 231 | 127 | 140 | 82 | 87 | 2 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學05專業(yè)組(思想政治) | 591 | 234 | 117 | 125 | 72 | 82 | 1 |
6421 | 云南警官學院03專業(yè)組(思想政治) | 551 | 211 | 108 | 118 | 61 | 90 | 3 |
2023江蘇高考志愿填報專業(yè)清是什么
(針對專業(yè)安排:先錄一志愿,再考慮二志愿)
招生章程中“專業(yè)清”的含義是指考生專業(yè)安排的辦法。前提條件是進檔考生。簡而言之,專業(yè)清的意思是先將進檔的第一專業(yè)志愿考生安排完后,再考慮考生的第二專業(yè)志愿,或從第二專業(yè)志愿考生中錄滿專業(yè)招生計劃人數(shù)。
2023江蘇高考志愿填報志愿清是什么
(針對院校志愿:無論分數(shù)高低,只錄第一志愿,一志愿未滿才考慮二志愿)
所謂志愿清就是在錄取中優(yōu)先錄取第一志愿報該校的考生,只要是在第一志愿生源充足的情況下,就只錄取第一志愿報該校的考生,即使第二志愿報該校的考生成績再高,原則上也不予錄取。除非該校預留錄取非第一志愿考生的名額,才另當別論予以錄取。當?shù)谝恢驹缚忌床蛔?,即第一志愿進檔考生人數(shù)少于學校在該省、市、自治區(qū)招生計劃數(shù)時,才錄取第二志愿報該校的考生,而且可能還有分數(shù)級差的規(guī)定。由此可見,第一志愿是何等重要。
2023江蘇高考志愿填報分數(shù)清是什么
(針對專業(yè)安排:從高分到低分錄取,計專業(yè)級差)
學校招生錄取人員將進檔考生按考分高低分文理等大類分別排隊,然后依次逐個安排專業(yè),先看進檔考生的第一專業(yè),如果符合要求、該專業(yè)又未錄滿的話,則將其安排在他的第一專業(yè)。
若不符合其第一專業(yè)要求或該專業(yè)已錄滿,則在減去專業(yè)分數(shù)級差后看是否滿足其第二個專業(yè)的要求,若符合則安排他進入第二專業(yè)。依此類推,若前面所有專業(yè)都未錄取,該生又填有專業(yè)服從調(diào)劑志愿,學校則根據(jù)專業(yè)缺員情況安排其他專業(yè),若該生不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。這位考生專業(yè)安排完畢后,接著安排考分僅次于他的考生的專業(yè)。
2023江蘇高考志愿填報分數(shù)優(yōu)先
(針對專業(yè)安排:從高分到低分錄取,不計專業(yè)級差)
將該校調(diào)檔線上所有考生按高考分數(shù)由高到低、不分專業(yè)級差進行排隊,依次按考生所報專業(yè)志愿確定錄取專業(yè),如果考生所報第一專業(yè)已滿,順序考慮這個考生所報第二專業(yè),如果所報5個專業(yè)都不能錄取,才依次考慮下一個考生的志愿。在這種錄取方式下,考生只需按本人志愿順序填報專業(yè),選擇余地較大。一般來講,第一個專業(yè)可以直接填報最理想的專業(yè),最后一、二個專業(yè)可作為底線保底專業(yè)。