第十九屆杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目賽程表
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽介紹
足球運(yùn)動(dòng)最早起源于中國(guó),其淵源可追溯至五千年前的黃帝時(shí)代?,F(xiàn)代足球起源于英國(guó)。足球在倫敦1908年第4屆奧運(yùn)會(huì)上成為正式比賽項(xiàng)目,而女子足球則是在亞特蘭大1996年第26屆奧運(yùn)會(huì)上成為正式比賽項(xiàng)目。足球是為數(shù)不多的自新德里1951年第1屆亞運(yùn)會(huì)以來(lái)每屆必有的項(xiàng)目之一。在北京1990年第11屆亞運(yùn)會(huì)上,女子足球成為正式比賽項(xiàng)目。
杭州亞運(yùn)會(huì)男子足球比賽由1999年1月1日當(dāng)天或之后出生的球員組成的國(guó)家?jiàn)W林匹克代表隊(duì)參賽,其中包括3名超齡球員,女子參賽運(yùn)動(dòng)員則不受年齡限制。比賽場(chǎng)地必須是長(zhǎng)方形,國(guó)際比賽場(chǎng)地尺寸為長(zhǎng)度100-110米,寬度64-75米。足球比賽由兩隊(duì)參加,每隊(duì)最多可有11名上場(chǎng)隊(duì)員,其中1名必須為守門員。如果任何一隊(duì)場(chǎng)上隊(duì)員人數(shù)少于7人,則比賽不得開(kāi)始或繼續(xù)。足球比賽分為上、下兩個(gè)半場(chǎng),每半場(chǎng)45分鐘,中場(chǎng)休息不超過(guò)15分鐘。裁判員可以根據(jù)替換隊(duì)員、隊(duì)員受傷治療、隊(duì)員受傷離場(chǎng)等情況對(duì)耗損的時(shí)間予以補(bǔ)足。足球比賽的進(jìn)球是以球的整體越過(guò)球門線為準(zhǔn),進(jìn)球多的一方獲勝,進(jìn)球數(shù)相同則為平局。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)賽程表
2023杭州亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)(The19thAsianGamesHangzhou2022),簡(jiǎn)稱杭州2022年亞運(yùn)會(huì),將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
截至2020年12月,本屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競(jìng)技、霹靂舞兩個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目。
2023亞運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間表
杭州亞運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程2023年九月十日:開(kāi)幕式2023年九月十一日至九月十六日:田徑、游泳、體操、射擊、籃球、拳擊、跆拳道、自行車賽、賽艇、水球、排球、足球、網(wǎng)球、壘球、曲棍球。亞運(yùn)會(huì)賽程安排表如下:第一天:,在杭州舉行開(kāi)幕式,開(kāi)幕式上將頒布中國(guó)改革開(kāi)放40周年的宣言。第二天:,開(kāi)賽項(xiàng)目包括田徑、水上運(yùn)動(dòng)、柔道、籃球、拳擊、跆拳道、體操。2023年杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽將于至舉行,其中男子足球比賽共有16支隊(duì)伍參加,女子足球比賽共有12支隊(duì)伍參加。
杭州亞運(yùn)會(huì)賽程安排
以下是比賽的詳細(xì)賽程安排:男子足球比。以下中文版本項(xiàng)目賽程根據(jù)杭州第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)體育技術(shù)手冊(cè)版本翻譯編寫,如有錯(cuò)漏之處歡。發(fā)布于廣東午夜飛行LIVE分享者抽獎(jiǎng)狂魔慎關(guān)鎮(zhèn)魂+關(guān)注分享評(píng)論快速開(kāi)。杭州亞運(yùn)會(huì)至25日舉行,共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng)。16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。