杭州亞運會游泳項目日程表
比賽場館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 200米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 400米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會游泳項目介紹
奧運會游泳比賽要求的標準游泳池長50米,設(shè)8條泳道,寬至少25米,深2米以上,每條泳道寬2.5米。按泳姿和比賽距離劃分比賽項目。泳姿主要有自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳、混合泳。自由泳距離為50米、100米、200米、400米、800米、1500米;仰泳、蛙泳、蝶泳距離為50米、100米、200米;個人混合泳距離為200米、400米。除個人項目外,另設(shè)4x100米、4x200米自由泳接力,4x100米混合泳接力。所有運動員的比賽成績必須由電子計時系統(tǒng)自動記錄,用時最少的運動員取得優(yōu)勝。
杭州亞運會游泳項目名單
女運動員:張雨霏、李冰潔、楊浚瑄、葉詩文、程玉潔、余依婷、彭旭瑋、柳雅欣、唐錢婷、吳卿風、萬樂天、王一淳、汪雪兒、俞李妍、李家萍、楊暢、葛楚彤、馬永慧、高唯中、楊佩琪、朱蕾桔
男運動員:覃海洋、汪順、徐嘉余、孫佳俊、潘展樂、閆子貝、董志豪、王浩宇、王長浩、陳俊兒、牛廣盛、費立緯、洪金權(quán)、陶冠男、王谷開來、楊金潼、張子揚、劉培鑫、王梓煬
2023杭州游泳類亞運場館匯總
水球——
浙江黃龍體育中心游跳館
黃龍體育中心游跳館為亞運會水球項目比賽場館,位于杭州市西湖區(qū),在亞運村的西北方向且相距約11.5公里??偨ㄖ娣e48442平方米,觀眾席位數(shù)2938個。
游泳、花樣游泳、跳水——
杭州奧體中心游泳館
游泳館為亞運會游泳、跳水、花樣游泳項目比賽場館及訓練場館,位于杭州奧體中心北端,總建筑面積53959平方米,觀眾席位數(shù)約6000 個。
杭州奧體中心位于杭州市蕭山區(qū),杭州城市新中心,距離亞運村約3公里。場館用地22.79公頃,總建筑面積39.695萬平方米。地上主要包括體育館、游泳館、配套服務(wù)設(shè)施三大部分內(nèi)容。建筑地下主要包括地下配套服務(wù)設(shè)施,機房及地下停車庫。其中,游泳館為亞運會游泳、跳水、花樣游泳項目比賽場館及訓練場館,位于杭州奧體中心北端,總建筑面積53959平方米,約6000座,為一個集游泳跳水比賽和訓練為一體的專業(yè)運動場館。
馬拉松游泳——
淳安界首體育中心游泳賽場
淳安界首體育中心位于淳安縣界首鄉(xiāng),包含馬拉松游泳比賽及熱身場地,每年定期舉辦各類馬拉松游泳比賽,擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和賽事組織優(yōu)勢。
亞洲運動會的意義
亞運會有利于促進亞洲國與國之間的交流與聯(lián)系,提高亞洲體育水平和弘揚亞洲的團結(jié)精神;亞運會有利于促進亞洲體育發(fā)展、增進團結(jié)、友誼和理解、維護亞洲地區(qū)的和平。
開展亞運有利于推動我國經(jīng)濟的發(fā)展,是對我國的經(jīng)濟實力、政治穩(wěn)定、社會治安、經(jīng)營管理、民眾素質(zhì)、技術(shù)水平、環(huán)境衛(wèi)生以及體育競爭力的一次綜合性檢閱;亞運會有利于中國加快形成全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對外開放格局,進一步提高中國的國際地位。