杭州亞運會射箭比賽時間
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運會將上線“數(shù)字火炬”
杭州亞運會將于9月23日至10月8日舉辦。本屆亞運會將上線亞運歷史上首款數(shù)字特許商品一一數(shù)字火炬,并向全球首創(chuàng)推出“亞運數(shù)字火炬手”。
6月14日,國新辦就杭州亞運會亞殘運會籌辦情況舉行發(fā)布會。本屆亞運會體現(xiàn)諸多科技元素,將從“辦賽、參賽、觀賽”三個維度全方位打造智能亞運服務(wù)體系,推出“智能亞運一站通”(觀賽端),圍繞“票、食、住、行、游、購”6方面18種場景,為參賽和觀賽群體提供智能、便捷的一站式服務(wù)體驗。
同時,將運用無人機(jī)、全息影像、5G+8K、AI+AR、360°視角、子彈時間等技術(shù),推進(jìn)開閉幕式、火炬?zhèn)鬟f、賽事轉(zhuǎn)播“智能”表達(dá)。自動駕駛、AR手語機(jī)器人、數(shù)字人民幣、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用項目也已落地建設(shè)。
2023亞運會辦會理念是什么
杭州亞運會秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念。
“智能”:辦會理念中最能體現(xiàn)杭州特色的就是“智能”。亞運會的智能無處不在:場地周邊的智慧燈桿,所有場館布滿的5G系統(tǒng)、新能源充電樁、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、可視化的場館運維平臺,4K超高清轉(zhuǎn)播。
大運河亞運公園做了一整套智能化配套,比如賽時即時計分系統(tǒng),路燈自帶“5G”,除了照明功能,還是一個個小型信號發(fā)射塔。同時,引入無人駕駛接駁系統(tǒng),配置無人機(jī)、無人駕駛的物流配送,2~7歲萌娃代步系統(tǒng)等。
基于VR和5G技術(shù)的智能觀賽,打造全新的沉浸式觀賽體驗。富陽水上運動中心有配套賽事直播的VR眼鏡。激流回旋和皮劃艇賽道長250米,靜水賽道長2150米,觀眾無法定點觀看全程比賽,VR機(jī)位有助于觀眾實現(xiàn)賽場任一位置的360°觀賽。
“綠色”:杭州亞組委研究編制了一系列綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了綠色建筑、健康建筑、室內(nèi)環(huán)境控制等方面,其中室內(nèi)空氣污染控制技術(shù)導(dǎo)則的制定,成為國內(nèi)大型綜合性體育運動會場館建設(shè)的首次使用。場館建設(shè)注重場館和生態(tài)的有機(jī)結(jié)合,富陽、桐廬、淳安等錢塘江流域場館都把富春山水、千島湖景等元素充分和場館融合,既彰顯杭州獨特的人文底蘊(yùn),又保護(hù)了生態(tài)文明。
“節(jié)儉”:杭州亞運會、亞殘運會57個競賽場館中,只有12個為新建場館,占比僅21%,這在歷屆亞運會中是比較低的,其余場館則進(jìn)行改建。
“文明”:亞運場館是人性化的無障礙環(huán)境,按照“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”標(biāo)準(zhǔn)打造,彰顯城市包容性和人文關(guān)懷。同時,場館設(shè)計凸顯文化特色,34000塊旋轉(zhuǎn)百葉,富陽射擊射箭現(xiàn)代五項館把《富春山居圖》從畫紙搬到現(xiàn)實;杭州奧體中心綜合訓(xùn)練館設(shè)計成良渚玉琮的形狀,讓中華五千年文明精華盛放。
2023杭州亞運會金牌數(shù)量
共設(shè)40個大項,61個分項。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運會最早進(jìn)行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。
2023杭州亞運會的金牌重量
154-156克。根據(jù)亞運會官網(wǎng)顯示,杭州亞運會金牌為154-156克,亞運會獎牌中,銅牌的材質(zhì)是99.9%的紫銅,銀牌則使用的是99.9%的白銀,而金牌的主體材質(zhì)和銀牌一致,不同的是外面包裹了99.9%的黃金。